|
COLEGIO BAUTISTA TRIGÉSIMA SEGUNDA PROMOCIÓN DE BACHILLERES 2000 |
|
GRUPO DE ALUMNOS SECCIÓN "A"![]() |
|
| 1 | ALFARO ECHEVERRÍA, CRISTHOPHER GERMAN |
| 2 | ALVAREZ ESCAMILLA, DAVID ROBERTO |
| 3 | AQUINO LOBOS, LISSETTE BEATRIZ |
| 4 | BARAHONA GARCÍA, KAORY CECIBEL |
| 5 | BURGOS MEJÍA, JESSICA JEANNETTE |
| 6 | CAMPOS DURÁN, LORENA ISABEL |
| 7 | CASTANEDA FURQUIM, NICOLE CAROLINA |
| 8 | CASTILLO SANTOS, JOSÉ MAURICIO |
| 9 | CASTRO CORTEZ, JUAN CARLOS |
| 10 | CEA RIVAS, ERIKA PATRICIA |
| 11 | CHAVARRÍA VELA, CLAUDIA PATRICIA |
| 12 | CHÁVEZ HERNÁNDEZ, KARLA LISSETTE |
| 13 | CORNEJO CALDERÓN, JORGE OSVALDO |
| 14 | CORTEZ DUBÓN, MANUEL ALEJANDRO |
| 15 | CRUZ CLARÁ, SAMUEL ALFREDO |
| 16 | DELGADO PLEITEZ, DIANA MARCELA |
| 17 | DÍAZ GALÁN, SOFÍA CRISTINA |
| 18 | DOMÍNGUEZ TOBAR, KARLA GUADALUPE |
| 19 | ESCAMILLA CHACÓN, CRISTINA ISABEL |
| 20 | ESCOTO FLORES, JOSÉ FERNANDO |
| 21 | FUENTES JIMÉNEZ, ASTRID ELIZABETH |
| 22 | FUNES ERAZO, FREDY ALBERTO |
| 23 | GARCÍA MORALES, SANDRA ELIZABETH |
| 24 | GARCÍA RAMÍREZ, AMILCAR NESTOR M. |
| 25 | GIRÓN MENA, MANUEL ALEJANDRO |
| 26 | GONZÁLEZ ERAZO, KARLA JOCELYN |
| 27 | GONZÁLEZ QUINTANILLA, CLAUDIA PATRICIA |
| 28 | GRANDE ALVARENGA, ERNESTO |
| 29 | GUERRERO AGUILAR, IRIS ELIZABETH |
| 30 | GUILLÉN FUNES, JOSÉ DANIEL |
| 31 | GUTIÉRREZ AYALA, CRISTINA BEATRIZ |
| 32 | GUTIÉRREZ VENTURA, SINDYA YAMILETH |
| 33 | HANDAL MONTERROSA, VLADIMIR ROBERTO |
| 34 | HASBÚN RODRÍGUEZ, OLFA SOFIA |
| 35 | HENRIQUEZ ALVARENGA, JUANA VIRGINIA |
| 36 | HENRIQUEZ URQUILLA, ROSSANA YANDEE |
| 37 | HERNÁNDEZ ANAYA, MARLON ROBERTO |
| 38 | HERNÁNDEZ MORENO, KAREN ELIZABETH |
| 39 | HERNÁNDEZ ORELLANA, JONATHAN ALEXIS |
| 40 | HERNÁNDEZ OSORIO, SILVIA SUSANA |
| 41 | LANDAVERDE ZÁRATE, KAREN SAMANTHA |
| 42 | LARA PORTILLO, ANA RUTH |
| 43 | LEIVA CHÁVEZ, ESTHER MARÍA |
| 44 | LEIVA DÍAZ, MANUEL ALEJANDRO |
| 45 | LÓPEZ ARANIVA, CLAUDIA ELIZABETH |
| 46 | LORENZANA GODÍNEZ, NATHALIE MICHELLE |
| 47 | MARÍN DELGADO, FLORENCIA LILIANA G. |
| 48 | MARTINEZ BENAVIDES, REBECA EUNICE |
| 49 | MATHEU VILLANUEVA, KARLA MARIA |
| 50 | MEDRANO CRESPÍN, KELLY NATALIE |
| 51 | MEJIA GARCÍA, MARÍA ALEJANDRA |
| 52 | MELARA ROMÁN, ANA JOYCE |
| 53 | MELENDEZ REYES, CLAUDIA MARCELA |
| 54 | MÉNDEZ CRUZ, ALEXANDER FRANCISCO |
| 55 | MÉNDEZ REYES, JOSÉ LUIS |
| 56 | MERLOS FLORES, CÉSAR EDUARDO |
| 57 | MIRA CRUZ, RIGOBERTO ANTONIO |
| 58 | MONROY CASTRO, JULIO CÉSAR |
| 59 | MONTALVO VILLAMARIONA, JACQUELINE LISSETH |
| 60 | NAVARRETE QUINTANILLA, CARLOS MIGUEL |
| 61 | ORELLANA CAMPOS, JOSÉ ROLANDO |
| 62 | ORTIZ ALFARO, CARLOS ERNESTO |
| 63 | OSTORGA MENJÍVAR, CLAUDIA CECILIA |
| 64 | OSTORGA MENJÍVAR, JUAN RAMÓN |
| 65 | PABLO FUENTES, JESSICA GUADALUPE |
| 66 | PÉREZ MEJÍA, JOHANNA BEATRIZ |
| 67 | PEREZ MENDOZA, KELLY YESENIA |
| 68 | PÉREZ PERDOMO, NADYA MARICELA |
| 69 | PERLA LÓPEZ, KENNY JEANNETTE |
| 70 | POSADA ALVARADO, JULIA ARACELY |
| 71 | RAMÍREZ FUENTES, EDGAR ANDRÉS |
| 72 | RAMÍREZ HERNÁNDEZ, BLANCA NOHEMÍ |
| 73 | RAMOS CRUZ, MELVIN RIGOBERTO |
| 74 | RAMOS NOLASCO, DALIA MARGARITA |
| 75 | RAMOS PUTUN, KENNY IVETH |
| 76 | RENDEROS PÉREZ, LIGIA BEATRIZ |
| 77 | RIVAS SALINAS, RAQUEL IVONNE |
| 78 | RODRÍGUEZ CRUZ, KARLA LILIANA |
| 79 | RODRÍGUEZ HERNANDEZ, SANDRA YAZMÍN |
| 80 | RODRÍGUEZ PONCE, MARCELO JOSUÉ |
| 81 | ROJAS ALFARO, VERÓNICA RAQUEL |
| 82 | ROMERO DIAZ, TANIA VANESSA |
| 83 | ROMERO FLORES, ERIKA BEATRIZ |
| 84 | ROMERO PAZ, BERNARDO NAPOLEÓN |
| 85 | ROMERO RODRÍGUEZ, KARLA IRENE |
| 86 | SÁNCHEZ AGUILAR, FÁTIMA IRENE |
| 87 | SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, JAIME RAFAEL |
| 88 | SERRANO GODÍNEZ, RONALD GUILLERMO |
| 89 | TORRES MORALES, NALDA YESENIA |
| 90 | TREJO GIRÓN, MIGUEL ALBERTO |
| 91 | UMAÑA UMAÑA, JEANNIFER CATALINA |
| 92 | URBINA VILLACORTA, ESTELA CAROLINA |
| 93 | VASQUEZ TORRES, FÁTIMA HELENA |
| 94 | ZÚNIGA ALVARENGA, RAÚL HUMBERTO |

