|
COLEGIO BAUTISTA TRIGÉSIMA SEXTA PROMOCIÓN BACHILLERATO GENERAL 2004 |
|||
| GRUPO DE ALUMNOS SECCIÓN "A" | |||
![]() |
|||
| GRUPO DE ALUMNOS SECCIÓN "B" | |||
![]() |
|||
| GRUPO DE ALUMNOS SECCIÓN "C" | |||
![]() |
|||
| 1 | ACOSTA, Josué | ||
| 2 | AGUILAR GALLEGOS, Víctor Daniel | ||
| 3 | AGUILAR GUEVARA, Karen Iliana | ||
| 4 | AGUIRRE DIAZ, Victoria Pamela | ||
| 5 | AQUINO MERCADO, Kelly Vanessa | ||
| 6 | AZUCENA GUEVARA, Miguel Orlando | ||
| 7 | BAIRES VAQUERANO, Fabio Benjamín | ||
| 8 | BARAHONA RODRIGUEZ, Carlos Alberto | ||
| 9 | BARAHONA RODRIGUEZ, Lorena Patricia | ||
| 10 | BONILLA MELARA, Luis Ernesto | ||
| 11 | CALDERON GIRÓN, Doris | ||
| 12 | CAMPOS LANDAVERDE, Ernesto | ||
| 13 | CAMPOS QUINTANILLA, Ana de la Paz | ||
| 14 | CAÑAS CASTILLO, Luisa Elizabeth | ||
| 15 | CARRANZA DIAS, Jorge Armando | ||
| 16 | CARRANZA LOPEZ , Ambar Mirella | ||
| 17 | CASTANEDA FURQUIM. Clarissa Victoria | ||
| 18 | CEA HERNANDEZ, Cleide Joana | ||
| 19 | CEDILLOS CAMPOS, Guadalupe del Carmen | ||
| 20 | CHAVARRIA SAAVEDRA, Susana Carolina | ||
| 21 | CHIQUILLO SUMBA, Alexandra Michelle | ||
| 22 | CORTEZ CRISTALES, Alejandra Isabel | ||
| 23 | CRUZ LOPEZ, Abraham Rigoberto | ||
| 24 | CRUZ REYES, Alex Omar | ||
| 25 | CRUZ REYES, Cynthia Isabel | ||
| 26 | DEL VALLE RIVAS, Vilma Roxela | ||
| 27 | DIMAS ESCALANTE, Priscilla Jeanette | ||
| 28 | ESPAÑA ORTEGA, E. Manuel | ||
| 29 | FERNANDEZ GUEVARA, Edgar Mauricio | ||
| 30 | FERNANDEZ GUEVARA, José Guillermo | ||
| 31 | FIGUEROA CASTRO, Gustavo Adolfo | ||
| 32 | GALAN PACAS, Claudia Elena | ||
| 33 | GALLARDO PEREZ, René Alberto | ||
| 34 | GALVEZ LOPEZ, Massiel Celeste Claribel | ||
| 35 | GUERRERO BORJA, Jaime Diego Renato | ||
| 36 | HERNANDEZ ALVARADO, Astrid Elizabeth | ||
| 37 | HERNANDEZ BRIZUELA, René Oswaldo | ||
| 38 | LINARES CARRANZA, Jessica Susana | ||
| 39 | LINARES LARA, Ana Carolina | ||
| 40 | LOPEZ COREAS, Raúl Enrique | ||
| 41 | LOPEZ CRUZ, Angel Otoniel | ||
| 42 | LOPEZ VENTURA, Gilma Gabriela | ||
| 43 | MALDONADO LOPEZ, Silvia Lorena | ||
| 44 | MANCIA HERNANDEZ, Marcela Emiliany | ||
| 45 | MARTINEZ BENAVIDES, Juan Manuel Isaí | ||
| 46 | MARTINEZ PEREZ, Gerardo Alberto | ||
| 47 | MARTINEZ TOBAR, Miriam Edif | ||
| 48 | MEDRANO ALFARO, Danny Erick | ||
| 49 | MEJIA SALVADOR, Ana Nohemy | ||
| 50 | MELARA MORALES, Salvador Eduardo | ||
| 51 | MENDEZ MONTANO, Amalia Carolina | ||
| 52 | MENJIVAR MARTINEZ, Emilio Antonio | ||
| 53 | MERCADO PALACIOS, Diana Isabel | ||
| 54 | MEZA MAYEN, Ana Carolina | ||
| 55 | MIRANDA RIVAS, Ezequiel | ||
| 56 | MONTANO CISNEROS, René Israel | ||
| 57 | NAVAS ZEPEDA, Alejandra Eunice | ||
| 58 | PALACIOS ORANTES, Cesia Abigail | ||
| 59 | PALAVICCINI CENTENO, Manuel Francisco | ||
| 60 | PEÑATE ROMERO, Vinicio José | ||
| 61 | PEREZ MONTANO, Regina Alejandra | ||
| 62 | QUINTANILLA CAMPOS, Orsy Melvin | ||
| 63 | QUINTANILLA GONZALEZ, Gerson Moisés | ||
| 64 | QUINTANILLA PLATERO, Josué Oswaldo | ||
| 65 | QUIÑONES CASTRO, José Alberto | ||
| 66 | RAMIREZ CECILIANO, Eugenia Marisol | ||
| 67 | RAMIREZ GUEVARA, Ana Patricia | ||
| 68 | RAMOS PEÑA, José Roberto | ||
| 69 | RECINOS RIVERA, Fátima Irasema | ||
| 70 | RENDEROS QUIJADA, Denisson Roberto | ||
| 71 | RIVERA VASQUEZ, Fabiola Massiel | ||
| 72 | ROMERO FLORES, Déborah Rebeca | ||
| 73 | RUIZ JUAREZ, Jonathan Rodolfo | ||
| 74 | RUIZ SALAZAR, Josué Daniel | ||
| 75 | SALINAS RUIZ, Verónica Marcela | ||
| 76 | SERRANO CASTRO, María Guadalupe | ||
| 77 | SIBRIAN, Rosella Denisse | ||
| 78 | SOLIS FLORES, Gloria Elizabeht | ||
| 79 | SOSA MELENDEZ, Jasmín Yaneth | ||
| 80 | TRIGUEROS GUZMAN , Lidia María | ||
| 81 | VALLE HERNANDEZ, Ricardo Francisco | ||
| 82 | VALLECAMPOS CONTRERAS, Andrea María | ||
| 83 | VAQUERANO SILIEZAR, Jennifer Sofía | ||
| 84 | VELASCO ESCAMILLA, Mónica Patricia María | ||
| 85 | ZELAYA CABEZAS, Karen Pamela | ||
| 86 | ZELAYA RODRIGUEZ, José Daniel | ||
| 87 | ZEPEDA PERDOMO, Karla Morena | ||
| 88 | ZOMETA HERNANDEZ, José Roberto | ||
| 89 | ZOMETA HERNANDEZ, Waldo Antonio |




