|
COLEGIO BAUTISTA TRIGÉSIMA OCTAVA PROMOCIÓN BACHILLERATO GENERAL 2006 |
|
![]() |
|
| 1 | ALVARADO MARTINEZ, Ana Beatriz | |
| 2 | ARGUETA TORRES, Mónica María | |
| 3 | AVELAR MENJÍVAR, Laura Evangelina | |
| 4 | BARRERA MENDOZA, Laura Grecia Yannin | |
| 5 | BARRIOS CAÑAS, Luz Isabel | |
| 6 | BENÍTEZ QUINTANILLA, José Luis | |
| 7 | CALDERON DOMINGUEZ, Andrea Michelle | |
| 8 | CAMPOS LANDAVERDE, Tania | |
| 9 | CARBALLO ALVAREZ, Shuchil Beatriz | |
| 10 | CASTRO MELARA, Osiris Yamilet | |
| 11 | CHAHIN COLOCHO, Carlos Emilio | |
| 12 | CHAVEZ PARADA, Beatriz Eunice | |
| 13 | CHEVEZ FLORES, René Samuel | |
| 14 | CHIQUILLO QUINTANILLA, Dennys Giovanny | |
| 15 | CORNEJO NUILA, César Alejandro | |
| 16 | CORNEJO SERRANO, Wendy Yamileth | |
| 17 | CRUZ ALDANA, Diana Carolina | |
| 18 | CRUZ HUEZO, Xochitl Nayely | |
| 19 | CUBÍAS ALVARADO, Steffany Santana | |
| 20 | CUCHILLA CASTILLO, Carlos Rodrigo | |
| 21 | DEL CID HERNANDEZ, Erick Stanley Ganimedes | |
| 22 | GALVEZ LOPEZ, Claudia Verónica | |
| 23 | GARCÍA CHACON, Iván Alexander | |
| 24 | GÓMEZ AVILES, Alejandra Karina | |
| 25 | GÓMEZ DIAZ, Denise Elizabeth | |
| 26 | GONZALEZ ORANTES, José Miguel | |
| 27 | GRANADOS ROMERO, Cinthia Carolina | |
| 28 | HERNANDEZ CARDONA, Daniel Alejandro | |
| 29 | HERNANDEZ GARAY, Nínive Yasmín | |
| 30 | HERRERA HERNANDEZ, Geraldine Elizabeth | |
| 31 | JEREZ MORENO, Jafet Xiomara | |
| 32 | JIMENEZ LEMUS, Julio Mauricio | |
| 33 | JOVEL MEDRANO, Enrique José | |
| 34 | LEÓN RIVERA, Erika Patricia | |
| 35 | LINARES LOPEZ, Vanessa Yamileth | |
| 36 | LOZANO ASTORGA, Débora Abihayil | |
| 37 | MAJANO GUZMAN, Ludwin Josué | |
| 38 | MANCIA NIEVES, Michael Tito | |
| 39 | MARROQUÍN ARANA, Robinson Balmore | |
| 40 | MARTEL AVELAR, Antonio Vladimir | |
| 41 | MARTINEZ BENAVIDES, Sara Isabel | |
| 42 | MARTINEZ FLORES, Leonardo Angel Ottoniel | |
| 43 | MARTINEZ FUENTES, Meibel Carolina | |
| 44 | MARTINEZ NAVARRO, Gabriela Carolina | |
| 45 | MARTINEZ QUIJANO, Marcena Alejandra | |
| 46 | MARTINEZ RETANA, Gabriela Mariza | |
| 47 | MARTINEZ SALMERON, Willian Alexander | |
| 48 | MARTINEZ TOBAR, Jorge Enrique | |
| 49 | MEJIA BARRAZA, Gracia María | |
| 50 | MEJIA RODRIGUEZ, Julia Steffanie | |
| 51 | MELENDEZ AGUILAR, Pablo Isaí | |
| 52 | MIRANDA FIGUEROA, José Vladimir | |
| 53 | MONTES RIVERA, Nelly Iliana | |
| 54 | NIETO VELASQUEZ, Wendy Elizabeth | |
| 55 | OLANO ARCHILA, Marcela Abigail | |
| 56 | OLIVA MENDOZA, César Mauricio | |
| 57 | POLÍO RIVERA, Juan Ramón | |
| 58 | PREZA QUINTANILLA, Esther María | |
| 59 | REBOLLO, Guiselle Esther | |
| 60 | RIVAS REYES, Armando Rafael | |
| 61 | RODRIGUEZ DELGADO, Paulina Isabel | |
| 62 | ROMERO DELGADO , Carlos Aarón | |
| 63 | ROMERO MARQUEZ, Erika Vanessa | |
| 64 | SANCHEZ SARILES, Ana Marjorie Kristel | |
| 65 | SANDOVAL NIEVES, Nazira Yaceny | |
| 66 | SOTO RAMIREZ, Nohemy | |
| 67 | VALLE MANCIA, Pedro Antonio | |
| 68 | VALLE MEMBREÑO, Héctor Ulises | |
| 69 | VASQUEZ HERNANDEZ, Frank Josué | |
| 71 | VILLALOBOS POCASANGRE, José Mauricio | |
| 72 | ZALDIVAR CAMPOS, Yesenia Gabriela | |
| 73 | ZELAYA ALVARADO, David René Edmundo | |
| 74 | ZELAYA DOMINGUEZ, Jonathan José Lázaro | |
| 75 | ZEPEDA PERDOMO, Diana Elizabeth |

